Shuttle HOT-661 Ver3.1
貰い物です。
メモリスロット4本は嬉しいのですが、キッチリ詰めたレイアウトでSlotからメモリ間の距離が短くCPUクーラーを選ぶのが難点でした。
CPU電圧調整が出来ないこともネックです。
440BXマザーはたくさんあったので調整範囲の狭いこのマザーはCeleron300A(Mendoccino)を搭載して里子に出しました。
| Dimension | ATX |
|---|---|
| 対応CPU | Slot1(変換基板でSocket370(PPGA,FC-PGA)対応) |
| Chipset | Intel 440BX |
| Memory | SDR-SDRAM×4 Max1GB |
| Ex.Slot | AGPx2 PCI×4 ISA×3(内1つPCIと排他) |
| Storage | IDE(UDMA33)×2 |
| RearI/O | PS/2 Mouse PS/2 Keyboard USB Port×2 Parallel Serial×2 |
| InnerI/O | USB 1.1 Header (2Ports) Floppy IR FAN×3 |
| CPU電圧 | - |
|---|---|
| CPU倍率 | 2~5倍 0.5倍刻み(Jumper)(機能しない) |
| SystemClock | 66,75,83,100,112,133,140,150MHz(Jumper) |
| Memory電圧 | - |
| MemoryClock | - |
| MemoryTiming | T(Ras),T(Rcd),T(Rp),CAS Latency |
| AGPClock | - |
| AGP電圧 | - |
| I/O電圧 | - |
- Intel Celeron300A Slot1